Группа A

МестоКомандаИгрыОчки
1 ЛАВР.МФ 4 12
2 Торпедо-82 4 9
3 Торпедо-87 4 6
4 Мебель-Холдинг 4 3
5 Мотор 4 0

Группа B

МестоКомандаИгрыОчки
1 Матадор 4 12
2 Нейро 4 9
3 NEW GENERATION 4 6
4 Палермо 4 3
5 Трактор 4 0

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЕЗДЫ PRO-33 ВЕТЕРАНЫ

МестоКомандаИгрыОчки
1 Mebelain 5 15
2 Владимирский стандарт 5 12
3 Космос 5 6
4 Сатурн 5 6
5 Металлист 5 6
6 Версия Трейд 5 0


82e8b662

Группа A

Статистика

МестоКомандаИВНПМячиОчки
1 ЛАВР.МФ 4 4 0 0 39-15 12
2 Торпедо-82 4 3 0 1 33-10 9
3 Торпедо-87 4 2 0 2 21-20 6
4 Мебель-Холдинг 4 1 0 3 21-26 3
5 Мотор 4 0 0 4 10-53 0

Команда12345
1ЛАВР.МФ10-715-25-49-2
2Мебель-Холдинг7-109-61-54-5
3Мотор2-156-90-192-10
4Торпедо-824-55-119-05-4
5Торпедо-872-95-410-24-5