Группа A

МестоКомандаИгрыОчки
1 ЛАВР.МФ 4 12
2 Торпедо-82 4 9
3 Торпедо-87 4 6
4 Мебель-Холдинг 4 3
5 Мотор 4 0

Группа B

МестоКомандаИгрыОчки
1 Матадор 4 12
2 Нейро 4 9
3 NEW GENERATION 4 6
4 Палермо 4 3
5 Трактор 4 0

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЕЗДЫ PRO-33 ВЕТЕРАНЫ

МестоКомандаИгрыОчки
1 Mebelain 5 15
2 Владимирский стандарт 5 12
3 Космос 5 6
4 Сатурн 5 6
5 Металлист 5 6
6 Версия Трейд 5 0


82e8b662

Группа B

Статистика

МестоКомандаИВНПМячиОчки
1 Матадор 4 4 0 0 33-9 12
2 Нейро 4 3 0 1 29-18 9
3 NEW GENERATION 4 2 0 2 22-28 6
4 Палермо 4 1 0 3 27-26 3
5 Трактор 4 0 0 4 12-42 0

Команда12345
1NEW GENERATION3-74-89-86-5
2Матадор7-37-17-212-3
3Нейро8-41-78-512-2
4Палермо8-92-75-812-2
5Трактор5-63-122-122-12