Высшая лига

МестоКомандаИгрыОчки
1 ЛАВР.МФ 5 15
2 Атлетик 6 13
3 Матадор 5 12
4 Эльдорадо 5 7
5 Mebelain 5 6
6 Тех Центр Гранд 6 5
7 Оптон 5 1
8 ФК Мюд 5 1

1 лига

МестоКомандаИгрыОчки
1 Водная Техника 4 10
2 Звезда 4 9
3 БМ Владимир 4 9
4 Вата 4 9
5 Дельта 5 9
6 Трактор 4 7
7 Ferrero 5 7
8 Галактикос 5 7
9 Сплав 5 7
10 Ривер-Плейт 5 4
11 Red Bull 4 3
12 Сновицы 4 3
13 R-сервис 5 0

ВЕТЕРАНЫ 40 плюс

МестоКомандаИгрыОчки
1 Mebelain-Хризолит 6 16
2 Спартак 6 11
3 Владимирский стандарт 4 7
4 Владалко 5 6
5 Космос 4 4
6 40 плюс 4 4
7 Авангард 5 0


82e8b662

Трактор

1 лига (Сезон Лето 2017.)

Матчей4
Побед2
Ничьих1
Поражений1

ФИО